1FU8

1FU8167-6TD8. . 6-. . 160 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y 50 13,5A 59,6 6,24 M = CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8167-6TD6. . 6-. .160 . F IP 55 : . . : . 3 AC 200Y 50 26,8 A 59,6 6,24 M = CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8167-6TD3. . 6-. . 160 . F IP55 : . . : . 3 AC 125Y 50 52A 54,6 5,7 M = CONST. 20 -160 SIEMENS
1FU8086-4TA2. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y, 50, 9,0A, 7, 1,1 M=CONST. 20 - 200 3AC 100Y, 50, 6,7A, 5,2, 0,82 M=CONST. 13,3 - 200 SIEMENS
1FU8086-2TA8. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 400Y, 50, 3,8A, 2,9, 0,9 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8086-2TA6. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 200Y, 50, 7,2A, 2,9, 0,9 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8086-2TA3. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 125Y, 50, 13,0A, 2,9, 0,9 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8086-2TA2. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 100Y, 50, 14,2A, 2,7, 0,85 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8086-2TA1. . 2-. . 80 . F IP 54 :ALU . : . 3AC 80Y 50 14,5A 2,4 0,75 M = CONST. 20 - 250 SIEMENS
1FU8083-4TA8. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 1,7A, 5, 0,79 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8083-4TA6. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 3,4A, 5, 0,79 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8083-4TA3. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 5,3A, 5, 0,79 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8083-4TA2. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y, 50, 6,7A, 5, 0,79 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8083-2TA8. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 400Y, 50, 2,9A, 2,2, 0,7 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8083-2TA6. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 200Y, 50, 5,8A, 2,2, 0,7 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8083-2TA3. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 125Y, 50, 8,5A, 2,2, 0,7 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8083-2TA2. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 100Y, 50, 10,2A, 2,2, 0,7 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8083-2TA1. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 80Y, 50, 13A, 2,2, 0,7 M=CONST. 20 - 250 SIEMENS
1FU8080-4TA8. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 1,2A, 3,5, 0,55 M=CONST. 20 - 50 3AC 400Y, 50, 1,0A, 2,5, 0,38 M=CONST. 13,3 - 50 SIEMENS
1FU8080-4TA6. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 2,4A, 3,5, 0,55 M=CONST. 20 - 100 3AC 200Y, 50, 2,0A, 2,5, 0,38 M=CONST. 13,3 - 100 SIEMENS
1FU8080-4TA3. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 3,8A, 3,5, 0,55 M=CONST. 20 - 160 3AC 125Y, 50, 2,8A, 2,5, 0,38 M=CONST. 13,3 - 160 SIEMENS
1FU8080-4TA2. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y, 50, 4,8A, 3,5, 0,55 M=CONST. 20 - 200 3AC 100Y, 50, 4,1A, 2,5, 0,38 M=CONST. 13,3 - 200 SIEMENS
1FU8080-2TA8. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 400Y, 50, 2,0A, 1,3, 0,41 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8080-2TA6. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 200Y, 50, 4,1A, 1,3, 0,41 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8080-2TA3. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 125Y, 50, 5,5A, 1,3, 0,41 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8080-2TA2. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3AC 100Y, 50, 7,9A, 1,3, 0,41 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8080-2TA1. . 2-. . 80 . F IP 54 : . . : . 3 AC 80Y 50 9,0 A 1,3 0,41 M = CONST. 20 - 250 SIEMENS
1FU8076-4TA8. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 0,9A, 2,6, 0,41 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8076-4TA6. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 1,7A, 2,6, 0,41 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8076-4TA3. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 2,7A, 2,6 0,41 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8076-4TA2. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y, 50, 3,6A, 2,6, 0,41 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8073-4TA8. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 0,7A, 2, 0,31 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8073-4TA6. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 1,4A, 2, 0,31 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8073-4TA3. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 2,2A, 2, 0,31 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8073-4TA2. . 4-. . 71 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y, 50, 2,7A, 2, 0,31 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8167-6TD2. . 6-. . 160 . F IP 55 : . . : . 3AC100Y 50 65,5A 54,6 5,7 M = CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8134-6TD8. . 6-. . 132 . F IP55 : . . : . 3AC 400Y 50 8,1A 34 3,6 M = CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8134-6TD6. . 6-. . 132 . F IP55 : . . : . 3AC 200Y 50 16,2A 34 3,6 M = CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8134-6TD3. . 6-. . 132 . F IP55 : . . : . 3AC 125Y 50 28,0A 28,9 3 M = CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8134-6TD2. . 6-. . 132 . F IP55 : . . : . 3AC 100Y 50 35,1A 28,9 3 M = CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8113-4TA8. . 4-. . 112 . F IP55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 6,7A, 18, 2,83 M=CONST. 20 - 50 3AC 400Y, 50, 6,0A, 16, 2,51 M=CONST. 13,3 - 50 SIEMENS
1FU8113-4TA6. . 4-. . 112 . F IP55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 13,1A, 18, 2,83 M=CONST. 20 - 100 3AC 200Y, 50, 12,0A, 16, 2,51 M=CONST. 13,3 - 100 SIEMENS
1FU8113-4TA3. . 4-. . 112 . F IP55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 22,4A, 18, 2,83 M=CONST. 20 - 160 3AC 125Y, 50, 20,7A, 16, 2,51 M=CONST. 13,3 - 160 SIEMENS
1FU8113-4TA2. . 4-. . 112 . F IP55 : . . : . 3AC 100Y, 50, 26,2A, 18, 2,83 M=CONST. 20 - 200 3AC 100Y, 50, 23,9A, 16, 2,51 M=CONST. 13,3 - 200 SIEMENS
1FU8113-2TA8. . 2-. . 112 . F IP54 : . . : . 3AC 400Y, 50, 6,8A, 7,3, 2,3 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8113-2TA6. . 2-. . 112 . F IP54 : . . : . 3AC 200Y, 50, 13,5A, 7,3, 2,3 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8113-2TA3. . 2-. . 112 . F IP54 : . . : . 3AC 125Y, 50, 22,0A, 7,3 2,3 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8113-2TA2. . 2-. . 112 . F IP54 : . . : . 3AC 100Y, 50, 21A, 6,5, 2,04 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8098-4TA8. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 3,2A, 9,7, 1,52 M=CONST. 20 - 50 3AC 400Y, 50, 2,7A, 8, 1,26 M=CONST. 13,3 - 50 SIEMENS
1FU8098-4TA6. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 6,4A, 9,7, 1,52 M=CONST. 20 - 100 3AC 200Y, 50, 5,5A, 8, 1,26 M=CONST. 13,3 - 100 SIEMENS
1FU8098-4TA3. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 10,3A, 9,7, 1,52 M=CONST. 20 - 160 3AC 125Y, 50, 8,8A, 8, 1,26 M=CONST. 13,3 - 160 SIEMENS
1FU8098-4TA2. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y 50 12,7A 9,7 1,52 M = CONST. 20 - 200 3AC 100Y 50 10,9A 8 1,26 M = CONST. 13,3 - 200 SIEMENS
1FU8096-4TA8. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 3,1A, 8,5, 1,33 M=CONST. 20 - 50 SIEMENS
1FU8096-4TA6. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 6,1A, 8,5, 1,33 M=CONST. 20 - 100 SIEMENS
1FU8096-4TA3. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 9,7A, 8,5, 1,33 M=CONST. 20 - 160 SIEMENS
1FU8096-4TA2. . 4-. . 90 . F IP 55 : . . : . 3AC 100Y, 50,12,1A, 8,5, 1,33 M=CONST. 20 - 200 SIEMENS
1FU8086-4TA8. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 400Y, 50, 2,3A, 7, 1,1 M=CONST. 20 - 50 3AC 400Y, 50, 1,7A, 5,2, 0,82 M=CONST. 13,3 - 50 SIEMENS
1FU8086-4TA6. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 200Y, 50, 4,5A, 7, 1,1 M=CONST. 20 - 100 3AC 200Y, 50, 3,4A, 5,2, 0,82 M=CONST. 13,3 - 100 SIEMENS
1FU8086-4TA3. . 4-. . 80 . F IP 55 : . . : . 3AC 125Y, 50, 7,2A, 7, 1,1 M=CONST. 20 - 160 3AC 125Y, 50,5,3A, 5,2, 0,82 M=CONST. 13,3 - 160 SIEMENS

1 - 59 59
 | . | 1 | . |  .